Webometrics kembali mengeluarkan peringkat Universitas Terbaik di seluruh dunia edisi Januari 2014. Untuk Indonesia sendiri tidak banyak perubahan yang berarti. UGM, UI dan ITB tetap masuk dalam Top 1.000 Universitas Terbaik secara global namun selain ketiga universitas tersebut semua berada diatas rangking 1.000 dunia. Webometrics sendiri menggunakan 4 kriteria untuk menentukan rangking ini yaitu :
Berikut ini adalah Rangking Webometrics Edisi Januari 2014, anda juga bisa membandingkan dengan edisi sebelumnya yaitu Rangking Webometrics Juli 2013
ranking | World Rank![]() |
University | Det. | Presence Rank* | Impact Rank* | Openness Rank* | Excellence Rank* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Universitas Gadjah Mada | ![]() |
||||||
Institute of Technology Bandung | ![]() |
||||||
University of Indonesia | ![]() |
||||||
(3) Airlangga University | ![]() |
||||||
Universitas Padjadjaran | ![]() |
||||||
Brawijaya University | ![]() |
||||||
Diponegoro University / Universitas Diponegoro | ![]() |
||||||
Bogor Agricultural University | ![]() |
||||||
Institut Teknologi Sepuluh Nopember | ![]() |
||||||
Gunadarma University | ![]() |
||||||
Hasanuddin University | ![]() |
||||||
Petra Christian University | ![]() |
||||||
Universitas Islam Indonesia | ![]() |
||||||
Universitas Pendikan Indonesia / Indonesia University of Education | ![]() |
||||||
Universitas Sebelas Maret | ![]() |
||||||
Bina Nusantara BINUS University | ![]() |
||||||
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta | ![]() |
||||||
Universitas Mercu Buana | ![]() |
||||||
Universitas Negeri Semarang | ![]() |
||||||
Universitas Sriwijaya | ![]() |
Sedangkan untuk Rangking Dunia Webometrics Januari 2014 peringkat 1 sampai 3 masih ditempati oleh Harvard University, Massachusetts Institute of Technology dan Stanford University.
Untuk wilayah Asia peringkat 1 hingga 3 ditempati oleh National Taiwan University, University of Tokyo dan Tsinghua University China. Untuk wilayah Asia Tenggara Indonesia hanya mampu berada pada rangking 12.