Perhelatan akbar Piala EURO 2012 baru saja selesai digelar, banyak sejarah terjadi dalam event tersebut dan seperti yang kita ketahui semua Spanyol kembali meraih gelar Juara setelah mengalahkan Italia pada partai final dengan skor 4 – 0. Piala EURO 2012 itu sendiri bisa dibilang sukses karena selama berlangsungnya event tersebut tidak banyak kendala dan halangan yang berarti.
FIFA sebagai Asosiasi Sepakbola Seluruh Dunia kembali merilis peringkat dunia sepakbola atau biasa yang kita sebut dengan Rangking FIFA, pada update kali ini ada sejarah baru yaitu dimana Brazil sebagai salah satu kiblat sepakbola dunia untuk pertama kalinya berada di luar 10 besar peringkat FIFA. Berikut ini adalah daftar 30 besar Rangking FIFA Juli 2012 :
Rnk | Team | Pts | +/- Pos | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spain | 1691 | 0 | ![]() |
||
2 | Germany | 1502 | 1 | ![]() |
||
3 | Uruguay | 1297 | -1 | ![]() |
||
4 | England | 1294 | 2 | ![]() |
||
5 | Portugal | 1213 | 5 | ![]() |
||
6 | Italy | 1192 | 6 | ![]() |
||
7 | Argentina | 1095 | 0 | ![]() |
||
8 | Netherlands | 1079 | -4 | ![]() |
||
9 | Croatia | 1050 | -1 | ![]() |
||
10 | Denmark | 1017 | -1 | ![]() |
||
11 | Brazil | 1012 | -6 | ![]() |
||
12 | Greece | 1003 | 3 | ![]() |
||
13 | Russia | 981 | 0 | ![]() |
||
14 | France | 980 | 0 | ![]() |
||
15 | Chile | 961 | -4 | ![]() |
||
16 | Côte d’Ivoire | 939 | 0 | ![]() |
||
17 | Sweden | 909 | 0 | ![]() |
||
18 | Czech Republic | 854 | 9 | ![]() |
||
19 | Mexico | 832 | 0 | ![]() |
||
20 | Japan | 829 | 3 | ![]() |
||
21 | Switzerland | 828 | 0 | ![]() |
||
22 | Colombia | 814 | -2 | ![]() |
||
23 | Australia | 807 | 1 | ![]() |
||
24 | Norway | 780 | 2 | ![]() |
||
25 | Paraguay | 772 | -3 | ![]() |
||
26 | Republic of Ireland | 762 | -8 | ![]() |
||
27 | Ecuador | 752 | 9 | ![]() |
||
28 | Korea Republic | 740 | 7 | ![]() |
||
29 | Turkey | 735 | 4 | ![]() |
||
30 | Bosnia-Herzegovina | 729 | -1 | ![]() |
Untuk wilayah Asia Tenggara sendiri Indonesia menduduki peringkat 153 dunia. Berikut daftar Rangking FIFA untuk negara – negara Asia Tenggara :
Vietnam | 120 |
Thailand | 135 |
Philipina | 152 |
Indonesia | 153 |
Malaysia | 157 |
Singapura | 158 |
Laos | 190 |
Brunei Darussalam | 201 |
Timor Leste | 204 |
Untuk wilayah Asia sendiri saat ini sedang diadakan Kualifikasi Piala Asia U – 22, Indonesia tergabung dalam grup yang sangat berat dan pemain – pemain yang dibawa oleh Indonesia adalah pemain – pemain yang sangat minim sekali pengalaman bertanding Internasional.
Untuk Info Kualifikasi Piala Asia U - 22 silahkan baca artikel dibawah ini.
Jadwal Pra Piala Asia U22 2013
Skuad Timnas Kualifikasi Piala Asia U22 2013