Harga & Spesifikasi Toyota NAV1 – Toyota NAV1 adalah varian terbaru dari Toyota, kendaraan MPV kelas menengah ini merupakan jawaban atas permintaan pasar yang menginginkan kendaraan eklusif MPV tetapi dengan harga yang terjangkau.
Berikut ini adalah Spesifikasi lengkap Toyota NAV1
Seri Mesin / Machine Serial | – | ||
Tipe Mesin / Engine Type | 3ZR – FAE, 4 cylinder in-line, 16 valve DOHC with VALVEMATIC | ||
Isi Silinder / Displacement (cc) | 1987 | ||
Diameter x Langkah / Bore X Stroke (mm) | 80.5 x 97.6 | ||
Daya Maksimum / Maximum Output (Ps/rpm) | 158 / 6,200 | ||
Torsi Maksimum / Maximum Torque (Kgm/rpm) | 196 / 4,400 (Nm/Rpm) | ||
Sistem Pemasukan Bahan Bakar / Fuel System | EFI | ||
Bahan Bakar / Fuel | Gasoline | ||
Kapasitas Tangki / Fuel Capacity (liter) | 60 | ||
Steering (Power Steering) | EPS |
Sistem Penggerak Roda / Wheel Drive System | CVT, 7 speed shift tronic | ||
Transmisi / Transmition | Automatic | ||
Perbandingan Gigi / Gear Ratio 1st | 2.396 – 0.428 | ||
Perbandingan Gigi / Gear Ratio 2nd | 2.396 – 0.428 | ||
Perbandingan Gigi / Gear Ratio 3rd | 2.396 – 0.428 | ||
Perbandingan Gigi / Gear Ratio 4th | 2.396 – 0.428 | ||
Perbandingan Gigi / Gear Ratio 5th | 2.396 – 0.428 | ||
Perbandingan Gigi / Gear Ratio 6th | 2.396 – 0.428 | ||
Perbandingan Gigi / Gear Ratio Reverse | 1.668 | ||
Perbandingan Gigi / Gear Ratio Final | – | ||
Suspensi Depan / Front Suspension | MacPherson Strut | ||
Suspensi Belakang / Rear Suspension | Torsion Beam | ||
Rem Depan / Front Brake | Disc | ||
Rem Belakang / Rear Brake | Leading – Trailing Drum | ||
Sistem Rem Tambahan / Additional Brake System | ABS + BA | ||
Steering Gear | – | ||
Ukuran Ban / Tires Size | 195/65 R15 91 S (Alloy Wheel) |
Overall Panjang / Length | 4,600 | ||
Overall Lebar / Width | 1,695 | ||
Overall Tinggi / Height | 1,850 | ||
Jarak Poros Roda / Wheelbase | 2,825 | ||
Jarak Pijak / Tread (Depan/Front) | 1,480 | ||
Jarak Pijak / Tread (Belakang / Rear) | 1,470 | ||
Jarak Terendah / Ground Clearance | 155 | ||
Radius Putar / Turning Radius | 5.5 | ||
Berat Kosong / Curb Weight | 1580 – 1680 |
Toyota NAV1 menggunakan mesin jenis 3ZR-FAE 4-silinder berkapasitas 1.987cc yang mengadopsi kecanggihan teknologi Valvematic. Teknologi ini lebih advance dari teknologi Dual VVT-i yang hanya mengatur durasi buka-tutup katup masuk dan buang. Valvematic tidak hanya mengatur durasi buka-tutup katup masuk dan buang, tapi juga mengatur waktu dan ukuran buka katup masuk dan katup uang. Keuntungan lain dari teknologi Valvematic adalah menghasilkan performa mesin yang lebih baik dan menurunkan kadar emisi gas buang. Dengan mengadopsi teknologi ini, NAV1 pun diklaim memiliki konsumsi bahan bakar yang cukup irit untuk kelas MPV mewah.
Eksterior Toyota NAV1 didesain sebagai MPV mewah yang elegan dengan kehadiran dual power sliding door. Ini merupakan pintu geser yang dioperasikan secara otomatis. Tampilan depan dengan desain chrome grill ditujukan untuk menghadirkan kesan berkelas. Sementara headlamp didesain integrated 4 bulbs with multi-reflectors and projector-type low beam untuk menghadirkan kesan mewah.
Toyota NAV1 juga didesain dengan lower step untuk memudahkan penumpang naik dan turun dari kendaraan. Mobil ini diklaim memiliki step terendah di kelasnya. MPV mewah ini juga dilengkapi dengan assist grip untuk pengemudi dan penumpang untuk memudahkan naik dan turun kendaraan. Dashboard Toyota NAV1 juga sudah diperkaya dengan 5.8″ LCD TFT Touch Screen Audio System. Tuas transmisi di dashboard juga memudahkan saat dioperasikan dan memberi ruang lega antar bangku depan. Demikian juga tombol Start/Stop (pada tipe V) yang sangat memudahkan pengemudi.
Untuk memenuhi permintaan pasar, Toyota NAV1 meluncur dengan empat pilihan warna, yakni putih (white pearl), silver (silver metallic), abu-abu (grey metallic) dan hitam (black). MPV terbaru dari Toyota ini dibandrol dengan harga Rp378 juta untuk tipe G dan Rp398 juta untuk tipe V.
Itulah Harga & Spesifikasi Toyota NAV1 semoga bermanfaat.